一、 加利福尼亚州概况
位置 |
加利福尼亚州(State of California,一般简称加州)位于美国西部太平洋沿岸,北接俄勒冈州,东界内华达州和亚利桑那州,南邻墨西哥,西濒太平洋 | |
首府 | 圣何塞 | |
面积 | 411013平方公里 | |
人口 | 4012万人(2013年) | |
气候 | 地中海气候 | |
发展状况 | − 美国西部人口大州 − 经济总量排名世界前列,人均GDP跻身各州前茅 − 各类知名企业和业界新秀云集,如苹果、惠普、谷歌,到南加州的娱乐,如奥斯卡、格莱美 − 高等教育体系完善,学府云集 |
二、 加州公司常见类型
常注册的加州公司一般有Corporation(简称C公司,即股份有限责任公司)和Limited Liabilitycompany(简称LLC公司,即有限责任公司)两种,其余州也与此类似。两种公司区别如下:
C公司 | LLC公司 | |
所有者 | 股东Shareholder | 股东Member |
管理者 | 董事会Board of Directors | 股东Member 或(执行)董事Manager |
股东责任类型 | 股东以所持股份为限向公司承担有限责任 | 股东以出资额为限向公司承担有限责任 |
所得税 | − 双重征税,公司和股东均需就所得缴纳联邦税和州税。 − 公司州税8.84%,排名美国州中第二,缴纳截止日期为每年的4月15号。 − 个人州税和联邦税实行累进制,根据婚姻状况等,会有豁免额度;州税最高税率12.23%。 | − 无双重征税,股东仅就分红所得缴纳个人所得州税和联邦税,LLC本身不缴税。 − 股东选择按照股份有限公司方式缴税的除外。 |
特许经营税 | − 最低USD800,缴纳截止时间为每年3月1号之前 − 对于新注册的公司,首年的特许经营税豁免,但首年的公司所得收入需要纳税 − 特许经营税和所得税至少交一种 | − 固定每年USD800 − 如果有经营,则成员需要缴纳个税 |
优势 | − 公司架构稳定 − 市场接受度高 − 融资便利,允许上市 | − 设立维护简便,易于管理,对股东身份限制少 − 组织架构灵活,股东对公司的控制能力较强 |
三、 Corporation & LLC公司注册及维护服务
注册 | ||
C公司 | LLC公司 | |
准备资料 | − 董事股东身份证明、地址证明文件扫描件或者原件 − 注册委托书(TC提供模板) | |
名称命名要求 | 公司名称中含有Corporation / LTD / Inc / Corp / limited / Co | 公司名称中含有LLC / L.L.C. / Limited Liability Company / Limited Liability Co. / Ltd. Liability Co. / Ltd. Liability Company |
董事股东 | 各至少一名,无国籍限制 | |
股本 | 无限制 | |
注册流程 | 查名 提交注册 完成注册,寄送文件 | |
注册时间 | 25个工作日 |
年审 | ||
C公司 | LLC公司 | |
截止日期 | −每年审一次 −公司周年日前5个月起至周年日当月月底 | − 每两年审一次 −公司周年日前5个月起至周年日当月月底 |
备案文件 | − Filed statement of information − 文件包含信息公司名、7位数的file number、business address、CEO名称地址、秘书名称地址、CFO名称地址、董事名称地址(股东信息不备案) | − Filed statement of information − 文件包含信息公司名、12位数的file number、business address、manager、member名称地址、秘书名称地址 |
四、 声明
本简介信息仅供参考,不代表任何法律意见。当地法律、政策要求可能与本简介有细微差别,请以实际办理时当地政府要求和法律规定为准。
Copyright © 2019,www.qfoversea.com, 版权所有
粤ICP备19041563号